♦ 使用寿命长
♦ 耐水性好
| 序号 | 克重(g/m²) | 厚度(μm) | 瓦楞/平压(μm) | 耐破度(Kpa) | 透气度(L/m²·s) | 挺度(m·Nm) | 酚醛/丙烯酸 | |||
| 螺旋管机油滤纸 | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | 酚醛树脂 |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | 酚醛树脂 |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | 酚醛树脂 |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | 酚醛树脂 |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | 酚醛树脂 |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | 酚醛树脂 |
| 序号 | 克重(g/m²) | 厚度(μm) | 瓦楞/平压(μm) | 耐破度(Kpa) | 透气度(L/m²·s) | 挺度(m·Nm) | 酚醛/丙烯酸 | |||
| 环保机油滤纸 | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | 酚醛树脂 |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | 酚醛树脂 |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | 酚醛树脂 |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | 酚醛树脂 |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | 酚醛树脂 |



