♦ 使用寿命长
♦ 三层结构:酚醛纸基 + BPT 熔喷 + PP
♦ 固化处理
| 序号 | 克重(g/m²) | 克重(g/m²) | 厚度(μm) | 瓦楞/平压(μm) | 耐破度(Kpa) | 耐破度(Kpa) | 透气度(L/m²·s) | 挺度(m·Nm) | 挺度(m·Nm) | 酚醛/丙烯酸 | 备注 |
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | 酚醛树脂 | 单层 |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | 酚醛树脂 | 单层 |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | 酚醛树脂 | 三层 |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | 酚醛树脂 | 三层 |


