♦ Larga vida útil
♦ Buena resistencia al agua
| N.º | Gramaje (g/m²) | Espesor (μm) | Corrugado / plano (μm) | Resistencia al reventamiento (kPa) | Permeabilidad al aire (L/m²·s) | Rigidez (m·Nm) | Fenólico / acrílico | |||
| Papel filtrante de aceite para filtros de tubo helicoidal | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Resina fenólica |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Resina fenólica |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Resina fenólica |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Resina fenólica |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Resina fenólica |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Resina fenólica |
| N.º | Gramaje (g/m²) | Espesor (μm) | Corrugado / plano (μm) | Resistencia al reventamiento (kPa) | Permeabilidad al aire (L/m²·s) | Rigidez (m·Nm) | Fenólico / acrílico | |||
| Papel filtrante de aceite ecológico | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Resina fenólica |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Resina fenólica |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Resina fenólica |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Resina fenólica |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Resina fenólica |




Papel filtrante de aire para turismos Papel filtrante de aceite Papel filtrante de combustible Papel filtrante para captación de polvo industrial Mapa del sitio
Copyright:Xinji Huarui Filter Paper Co., Ltd.
Soporte técnico:Ronglida Technology 冀ICP备11005131号-1