♦ 合成纤维占比 80% 以上
♦ 耐水性好
♦ 易折、成型好
♦ 相比 100% 木浆纸,用纸量节省 30%
♦ 容尘量提升 70%
♦ 使用寿命延长 50%

| 序号 | 克重(g/m²) | 厚度(mm) | 瓦楞/平压(mm) | 耐破度(Kpa) | 透气度(L/m²·s) | 挺度(m·Nm) | 备注 |
| Inner Air Filter(Safty, Secondary Filter) | |||||||
| 1 | 118±5 | 0.65±0.05 | 0.23±0.03 | 200±50 | 800±100 | 2.2±0.5 | 丙烯酸 |
| 2 | 115±5 | 0.40±0.05 | 0 | 220±30 | 500±50 | 2.5±0.5 | 丙烯酸 |
| 3 | 90-95 | 0.45±0.05 | 0 | ≥150 | 1000±100 | ≥1.0 | 80% synthetic |
| 4 | 90-95 | 0.60±0.10 | 0 | ≥150 | 1400±100 | ≥1.5 | 80% synthetic |
| 5 | 95±5 | 0.60±0.10 | 0 | ≥150 | 1600-1800 | ≥1.0 | 80% synthetic |


