♦ 100% 木浆 & 80/20 混纺
♦ 瓦楞宽且深,气流通道更顺畅
♦ 阻力低、效率高
♦ 易折、成型好
♦ 容尘量提升 70%
♦ 使用寿命延长 50%

| 序号 | 克重(g/m²) | 厚度(mm) | 瓦楞/平压(mm) | 耐破度(Kpa) | 透气度(L/m²·s) | 挺度(m·Nm) | 备注 |
| 外滤 | |||||||
| 1 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 130±30 | 5.5±0.5 | 80/20 混纺 |
| 2 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 170±20 | 5.5±0.5 | 80/20 混纺 |
| 3 | 130±5 | 0.55±0.05 | 0.35±0.05 | 350±30 | 350±50 | 3.5±0.5 | 100% 木浆 |
| 4 | 125±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 280±30 | 450±50 | 2.5±0.5 | 100% 木浆 |
| 5 | 130±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 220±30 | 650±50 | 3.0±0.5 | 100% 木浆 |


