♦ Más del 80 % de fibra sintética
♦ Buena resistencia al agua
♦ Facilidad de plegado y buena conformabilidad
♦ Ahorro del 30 % de papel respecto al papel 100 % de pasta de madera
♦ Capacidad de retención de polvo un 70 % superior
♦ Vida útil un 50 % más prolongada

| N.º | Gramaje (g/m²) | Espesor (mm) | Corrugado / plano (mm) | Resistencia al reventamiento (kPa) | Permeabilidad al aire (L/m²·s) | Rigidez (m·Nm) | Observaciones |
| Inner Air Filter(Safty, Secondary Filter) | |||||||
| 1 | 118±5 | 0.65±0.05 | 0.23±0.03 | 200±50 | 800±100 | 2.2±0.5 | Acrílico |
| 2 | 115±5 | 0.40±0.05 | 0 | 220±30 | 500±50 | 2.5±0.5 | Acrílico |
| 3 | 90-95 | 0.45±0.05 | 0 | ≥150 | 1000±100 | ≥1.0 | 80% synthetic |
| 4 | 90-95 | 0.60±0.10 | 0 | ≥150 | 1400±100 | ≥1.5 | 80% synthetic |
| 5 | 95±5 | 0.60±0.10 | 0 | ≥150 | 1600-1800 | ≥1.0 | 80% synthetic |



Papel filtrante de aire para turismos Papel filtrante de aceite Papel filtrante de combustible Papel filtrante para captación de polvo industrial Mapa del sitio
Copyright:Xinji Huarui Filter Paper Co., Ltd.
Soporte técnico:Ronglida Technology 冀ICP备11005131号-1