♦ 100 % pasta de madera y mezcla 80/20
♦ Corrugado ancho y profundo, que favorece el paso del aire
♦ Baja resistencia y alta eficiencia
♦ Facilidad de plegado y buena conformabilidad
♦ Capacidad de retención de polvo un 70 % superior
♦ Vida útil un 50 % más prolongada

| N.º | Gramaje (g/m²) | Espesor (mm) | Corrugado / plano (mm) | Resistencia al reventamiento (kPa) | Permeabilidad al aire (L/m²·s) | Rigidez (m·Nm) | Observaciones |
| Filtro exterior | |||||||
| 1 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 130±30 | 5.5±0.5 | Mezcla 80/20 |
| 2 | 118±5 | 0.60±0.05 | 0.40±0.05 | 350±30 | 170±20 | 5.5±0.5 | Mezcla 80/20 |
| 3 | 130±5 | 0.55±0.05 | 0.35±0.05 | 350±30 | 350±50 | 3.5±0.5 | 100 % pasta de madera |
| 4 | 125±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 280±30 | 450±50 | 2.5±0.5 | 100 % pasta de madera |
| 5 | 130±5 | 0.45±0.05 | 0.25±0.05 | 220±30 | 650±50 | 3.0±0.5 | 100 % pasta de madera |



Papel filtrante de aire para turismos Papel filtrante de aceite Papel filtrante de combustible Papel filtrante para captación de polvo industrial Mapa del sitio
Copyright:Xinji Huarui Filter Paper Co., Ltd.
Soporte técnico:Ronglida Technology 冀ICP备11005131号-1