♦ Larga vida útil
♦ Estructura de tres capas: base de papel fenólico + BPT fundido por soplado + PP
♦ Tratamiento de curado
| N.º | Gramaje (g/m²) | Gramaje (g/m²) | Espesor (μm) | Corrugado / plano (μm) | Resistencia al reventamiento (kPa) | Resistencia al reventamiento (kPa) | Permeabilidad al aire (L/m²·s) | Rigidez (m·Nm) | Rigidez (m·Nm) | Fenólico / acrílico | Observaciones |
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Resina fenólica | Una capa |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Resina fenólica | Una capa |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Resina fenólica | Tres capas |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Resina fenólica | Tres capas |



Papel filtrante de aire para turismos Papel filtrante de aceite Papel filtrante de combustible Papel filtrante para captación de polvo industrial Mapa del sitio
Copyright:Xinji Huarui Filter Paper Co., Ltd.
Soporte técnico:Ronglida Technology 冀ICP备11005131号-1